Lehrerschaft
There are no translations available.
A | ||
| Ambühl-Losa Daniela | Italienisch | |
B | ||
| Bauer Gundolf | Internatsleiter, Musik | |
| Beetschen Susanne | Hauswirtschaft | |
| Berger Martin | Wirtschaftsfächer | |
| Binz Raphaela | Bildnerisches Gestalten | |
| Bless Ruedi, Dr. | Geographie und Mathematik | |
D | ||
| De Marchi Pietro, Dr. | Italienisch | |
E | ||
| Eggli Annelise | Französisch und Englisch | |
| Eicher Simon | Religion | |
F | ||
G | ||
| Gerber Severin | Prorektor, Latein und Geschichte | |
H | ||
| Hangartner Christoph, Dr. | Prorektor, Biologie | |
| Helbling Urs | Geographie und Mathematik | |
K | ||
| Köchli Yvonne-Denise, Dr. | Deutsch | |
| Kadelbach Alfred | Deutsch, Geschichte und Philosophie | |
| Khoroshev Dmitriy, Dr | Mathematik, Physik | |
| Konrad Horst | Dactylo, Textverarbeitung und Turnen | |
| Kressebuch Deborah | Bildnerisches Gestalten | |
M | ||
| Meier Adrian | Englisch | |
| Meyer Ruedi | Englisch | |
| Meyer-Suter Christine | Englisch und Geschichte | |
| Mollet Eliane | Hauswirtschaft | |
| Müller Hansruedi | Rektor, Chemie und Informatik | |
P | ||
| Pargätzi Anita | Turnen und Sport | |
R | ||
| Röthlisberger Rolf, Dr. | Deutsch und Theater | |
S | ||
| Salvator Manuel | Wirtschaftsfächer | |
| Schaub Markus | Mathematik und Physik | |
| Schlawitz Marco | Musik | |
| Schmed Patricia | Latein | |
| Schmid Markus | Turnen und Sport | |
| Schornbaum Eva | Naturwissenschaft und Biologie | |
| Sonderegger David | Geographie, Turnen und Sport | |
| Sutterlüty Pia | Französisch | |
W | ||
| Widmer Reto | Wirtschaftsfächer | |
| Willner Anabel | Deutsch | |
Z | ||
| Zinsli Jörg | Religion und Ethik | |

